200 meter rugslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado | 1ste | Roland Matthes | DDR | 2:01:87 | |
| 2de | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 2:05:89 | |||
| 3de | John Naber | Verenigde Staten | 2:06:91 | |||
| 4de | Robert Williams | Australië | 2:08:16 | |||
| 5de | Paul Hove | Verenigde Staten | 2:08:17 | |||
| 6de | Mark Tonelli | Australië | 2:09:63 | |||
| 7de | Massimo Nistri | Italië | 2:10:11 | |||
| 8ste | Róbert Rudolf | Hongarije | 2:11:42 | |||
| 1975 | Cali | 1ste | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 2:05:05 | |
| 2de | Mark Tonelli | Australië | 2:05:78 | |||
| 3de | Paul Hove | Verenigde Staten | 2:06:49 | |||
| 4de | Roland Matthes | DDR | 2:07:09 | |||
| 5de | Zoltán Rudolf | Hongarije | 2:07:15 | |||
| 6de | Santiago Esteva Escoda | Spanje | 2:09:21 | |||
| 7de | Abdul Karim Ressang | Nederland | 2:09:78 | |||
| 8ste | James Carter | Verenigd Koninkrijk | 2:11:67 | |||
| 1978 | West-Berlijn | 1ste | Jesse Vassallo | Verenigde Staten | 2:02:16 | |
| 2de | Gary Hurring | Nieuw-Zeeland | 2:03:71 | |||
| 3de | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 2:03:90 | |||
| 4de | Tim Shaw | Verenigde Staten | 2:04:33 | |||
| 5de | Fred Eefting | Nederland | 2:05:01 | |||
| 6de | Sándor Wladár | Hongarije | 2:07:32 | |||
| 7de | Conrado Porta | Argentinië | 2:07:43 | |||
| - | Viktor Kuznetsov | Sovjetunie | gediskwalificeerd | |||
| 1982 | Guayaquil | 1ste | Rick Carey | Verenigde Staten | 2:00:82 | |
| 2de | Sándor Wladár | Hongarije | 2:01:31 | |||
| 3de | Frank Baltrusch | DDR | 2:01:51 | |||
| 4de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 2:01:72 | |||
| 5de | Steve Barnicoat | Verenigde Staten | 2:03:00 | |||
| 6de | Cameron Henning | Canada | 2:03:11 | |||
| 7de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 2:03:54 | |||
| 8ste | Ricardo Prado | Brazilië | 2:04:38 | |||
| 1986 | Madrid | 1ste | Igor Poljanskij | Sovjetunie | 1:58:78 | |
| 2de | Frank Baltrusch | DDR | 2:01:11 | |||
| 3de | Frank Hoffmeister | BRD | 2:02:42 | |||
| 4de | Dan Veatch | Verenigde Staten | 2:02:82 | |||
| 5de | Sean Murphy | Canada | 2:03:54 | |||
| 6de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 2:03:73 | |||
| 7de | Paul Kingsman | Nieuw-Zeeland | 2:04:88 | |||
| 8ste | Edvard Edvardsson | IJsland | 2:04:99 | |||
| 1991 | Perth | 1ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 1:59:52 | |
| 2de | Stefano Battistelli | Italië | 1:59:98 | |||
| 3de | Vladimir Selkov | Sovjetunie | 2:00:33 | |||
| 4de | Dirk Richter | DDR | 2:00:95 | |||
| 5de | Tamás Deutsch | Hongarije | 2:01:25 | |||
| 6de | Kevin Draxinger | Canada | 2:01:49 | |||
| 7de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 2:01:98 | |||
| 8ste | Jeff Rouse | Verenigde Staten | 2:02:25 | |||
| 1994 | Rome | 1ste | Vladimir Selkov | Rusland | 1:57:42 | |
| 2de | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 1:58:75 | |||
| 3de | Royce Sharp | Verenigde Staten | 1:58:86 | |||
| 4de | Tamás Deutsch | Hongarije | 1:59:31 | |||
| 5de | Ralf Braun | Duitsland | 2:00:04 | |||
| 6de | Adam Ruckwood | Verenigd Koninkrijk | 2:00:15 | |||
| 7de | Hajime Itoi | Japan | 2:00:35 | |||
| 8ste | Tino Weber | Duitsland | 2:00:52 | |||
| 1998 | Perth | 1ste | Lenny Krayzelburg | Verenigde Staten | 1:58:84 | |
| 2de | Ralf Braun | Duitsland | 1:59:23 | |||
| 3de | Mark Versfeld | Canada | 1:59:39 | |||
| 4de | Emanuele Merisi | Italië | 1:59:59 | |||
| 5de | Brad Bridgewater | Verenigde Staten | 2:00:02 | |||
| 6de | Fu Yang | China | 2:00:40 | |||
| 7de | Bart Sikara | Polen | 2:00:71 | |||
| 8ste | Adam Ruckwood | Verenigd Koninkrijk | 2:01:10 | |||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:57:13 | |
| 2de | Markus Rogan | Oostenrijk | 1:58:07 | |||
| 3de | Örn Arnarson | IJsland | 1:58:37 | |||
| 4de | Matt Welsh | Australië | 1:58:80 | |||
| 5de | Gordan Kožulj | Kroatië | 1:59:23 | |||
| 6de | Viktor Bodrogi | Hongarije | 1:59:74 | |||
| 7de | Emanuele Merisi | Italië | 1:59:83 | |||
| 8ste | Yoab Gath | Israël | 2:00:09 | |||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:55:92 | |
| 2de | Gordan Kožulj | Kroatië | 1:57:47 | |||
| 3de | Simon Dufour | Frankrijk | 1:57:90 | |||
| 4de | Bryce Hunt | Verenigde Staten | 1:57:92 | |||
| 5de | Matt Welsh | Australië | 1:57:94 | |||
| 6de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 1:58:07 | |||
| 7de | Razvan Florea | Roemenië | 1:58:66 | |||
| 8ste | Blaž Medvešek | Slovenië | 1:58:96 | |||
| 2005 | Montréal | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:54:66 | WR |
| 2de | Markus Rogan | Oostenrijk | 1:56:63 | |||
| 3de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 1:57:00 | |||
| 4de | Razvan Florea | Roemenië | 1:57:03 | |||
| 5de | Takashi Nakano | Japan | 1:58:03 | |||
| 6de | Gordan Kožulj | Kroatië | 1:58:28 | |||
| 7de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 1:59:02 | |||
| 8ste | Tomomi Morita | Japan | 1:59:34 | |||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 1:54:32 | WR |
| 2de | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:54:80 | |||
| 3de | Markus Rogan | Oostenrijk | 1:56:02 | |||
| 4de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 1:57:14 | |||
| 5de | Razvan Florea | Roemenië | 1:57:31 | |||
| 6de | James Goddard | Verenigd Koninkrijk | 1:58:88 | |||
| 7de | Tomomi Morita | Japan | 1:59:14 | |||
| 8ste | Gregor Tait | Verenigd Koninkrijk | 1:59:41 | |||
| 2009 | Rome | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:51:92 | WR |
| 2de | Ryosuke Irie | Japan | 1:52:51 | |||
| 3de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 1:53:82 | |||
| 4de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 1:54:75 | ER | ||
| 5de | Aschwin Wildeboer Faber | Spanje | 1:54:92 | |||
| 6de | Stanislav Donets | Rusland | 1:55:36 | |||
| 7de | Radosław Kawęcki | Polen | 1:55:60 | |||
| 8ste | Georde du Rand | Zuid-Afrika | 1:56:63 | |||
Vorige pagina: 100 meter rugslag
Volgende pagina: 50 meter schoolslag