200 meter vlinderslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado | 1ste | Robin Backhaus | Verenigde Staten | 2:03:32 | |
| 2de | Steven Gregg | Verenigde Staten | 2:03:58 | |||
| 3de | Hartmut Flöckner | DDR | 2:03:84 | |||
| 4de | Brian Brinkley | Verenigd Koninkrijk | 2:03:94 | |||
| 5de | Jorge Delgado | Ecuador | 2:04:03 | |||
| 6de | András Hargitay | Hongarije | 2:04:10 | |||
| 7de | Folkert Meeuw | BRD | 2:05:33 | |||
| 8ste | Jorge Jaramillo | Colombia | 2:10:36 | |||
| 1975 | Cali | 1ste | Bill Forrester | Verenigde Staten | 2:01:95 | |
| 2de | Roger Pyttel | DDR | 2:02:22 | |||
| 3de | Brian Brinkley | Verenigd Koninkrijk | 2:02:47 | |||
| 4de | Greg Jagenburg | Verenigde Staten | 2:02:97 | |||
| 5de | Jorge Delgado | Ecuador | 2:03:18 | |||
| 6de | Michael Kraus | BRD | 2:03:47 | |||
| 7de | Folkert Meeuw | BRD | 2:05:88 | |||
| 8ste | Bruce Rogers | Canada | 2:07:00 | |||
| 1978 | West-Berlijn | 1ste | Mike Bruner | Verenigde Staten | 1:59:38 | |
| 2de | Steven Gregg | Verenigde Staten | 1:59:80 | |||
| 3de | Roger Pyttel | DDR | 2:01:33 | |||
| 4de | Pär Arvidsson | Zweden | 2:01:61 | |||
| 5de | George Nagy | Canada | 2:01:93 | |||
| 6de | Michael Kraus | BRD | 2:01:95 | |||
| 7de | Michail Gorelik | Sovjetunie | 2:01:96 | |||
| 8ste | Phil Hubble | Verenigd Koninkrijk | 2:02:66 | |||
| 1982 | Guayaquil | 1ste | Michael Groß | BRD | 1:58:85 | |
| 2de | Sergej Fesikov | Sovjetunie | 1:59:91 | |||
| 3de | Craig Beardsley | Verenigde Staten | 2:00:08 | |||
| 4de | Ricardo Prado | Brazilië | 2:00:30 | |||
| 5de | Michael Kraus | BRD | 2:01:13 | |||
| 6de | Pär Arvidsson | Zweden | 2:01:15 | |||
| 7de | Filiberto Colon | Portugal | 2:01:30 | |||
| 8ste | Robert Patten | Verenigde Staten | 2:01:79 | |||
| 1986 | Madrid | 1ste | Michael Groß | BRD | 1:56:53 | |
| 2de | Anthony Mosse | Nieuw-Zeeland | 1:58:36 | |||
| 3de | Benny Nielsen | Denemarken | 1:59:09 | |||
| 4de | Marcel Gery | Tsjechoslowakije | 1:59:46 | |||
| 5de | Tom Ponting | Canada | 1:59:52 | |||
| 6de | René Schaffgans | BRD | 2:00:99 | |||
| 7de | Vlastimil Černý | Canada | 2:01:05 | |||
| 8ste | Wojciech Wyzga | Polen | 2:01:32 | |||
| 1991 | Perth | 1ste | Melvin Stewart | Verenigde Staten | 1:55:69 | |
| 2de | Michael Groß | Duitsland | 1:56:78 | |||
| 3de | Tamás Darnyi | Hongarije | 1:58:25 | |||
| 4de | Franck Esposito | Frankrijk | 1:59:94 | |||
| 5de | Bart Pippenger | Verenigde Staten | 2:00:15 | |||
| 6de | Kunio Sugimoto | Japan | 2:00:22 | |||
| 7de | Simon McKillop-Davues | Australië | 2:00:88 | |||
| 8ste | Martin Roberts | Australië | 2:03:08 | |||
| 1994 | Rome | 1ste | Denis Pankratov | Rusland | 1:56:24 | |
| 2de | Danyon Loader | Nieuw-Zeeland | 1:57:99 | |||
| 3de | Chris-Carol Bremer | Duitsland | 1:58:11 | |||
| 4de | Ugur Taner | Verenigde Staten | 1:58:42 | |||
| 5de | Konrad Galka | Polen | 1:58:66 | |||
| 6de | Franck Esposito | Frankrijk | 1:58:92 | |||
| 7de | Denis Silantjev | Oekraïne | 1:59:81 | |||
| 8ste | Martin Herrmann | Duitsland | 2:00:56 | |||
| 1998 | Perth | 1ste | Denis Silantjev | Oekraïne | 1:56:61 | |
| 2de | Franck Esposito | Frankrijk | 1:56:77 | |||
| 3de | Tom Malchow | Verenigde Staten | 1:57:26 | |||
| 4de | Takashi Yamamoto | Japan | 1:57:50 | |||
| 5de | James Hickman | Verenigd Koninkrijk | 1:58:76 | |||
| 6de | Stephen Parry | Verenigd Koninkrijk | 1:59:57 | |||
| 7de | Kyu Chul Han | Zuid-Korea | 2:00:26 | |||
| - | Scott Goodman | Australië | gediskwalificeerd | |||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:54:58 | WR |
| 2de | Tom Malchow | Verenigde Staten | 1:55:28 | |||
| 3de | Anatoli Poljakov | Rusland | 1:55:68 | |||
| 4de | Franck Esposito | Frankrijk | 1:55:71 | |||
| 5de | Takashi Yamamoto | Japan | 1:55:84 | |||
| 6de | Denis Silantjev | Oekraïne | 1:56:71 | |||
| 7de | Justin Norris | Australië | 1:57:18 | |||
| 8ste | Andrew Livingston | Puerto Rico | 1:58:68 | |||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:54:35 | |
| 2de | Takashi Yamamoto | Japan | 1:55:52 | |||
| 3de | Tom Malchow | Verenigde Staten | 1:55:66 | |||
| 4de | Stephen Parry | Verenigd Koninkrijk | 1:56:10 | |||
| 5de | Denis Silantjev | Oekraïne | 1:56:36 | |||
| 6de | Sergij Advena | Oekraïne | 1:57:21 | |||
| 7de | Justin Norris | Australië | 1:58:22 | |||
| 8ste | Travis Nederpelt | Australië | 1:58:95 | |||
| 2005 | Montréal | 1ste | Paweł Korzeniowski | Polen | 1:55:02 | |
| 2de | Takeshi Matsuda | Japan | 1:55:62 | |||
| 3de | Peng Wu | China | 1:56:50 | |||
| 4de | Davis Tarwater | Verenigde Staten | 1:56:74 | |||
| 5de | Ryuichi Shibata | Japan | 1:57:04 | |||
| 5de | Nikolaj Skvortsov | Rusland | 1:57:04 | |||
| 7de | Helge Meeuw | Duitsland | 1:57:67 | |||
| 8ste | Ioannis Drymonakos | Griekenland | 1:57:71 | |||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:52:09 | WR |
| 2de | Peng Wu | China | 1:55:13 | |||
| 3de | Nikolaj Skvortsov | Rusland | 1:55:22 | |||
| 4de | Moss Burmester | Nieuw-Zeeland | 1:55:35 | |||
| 5de | Ryuichi Shibata | Japan | 1:55:81 | |||
| 6de | Paweł Korzeniowski | Polen | 1:55:87 | |||
| 7de | Ioannis Drymonakos | Griekenland | 1:56:48 | |||
| 8ste | Yin Chen | China | 1:58:15 | |||
| 2009 | Rome | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:51:51 | WR |
| 2de | Paweł Korzeniowski | Polen | 1:53:23 | |||
| 3de | Takeshi Matsuda | Japan | 1:53:32 | |||
| 4de | Kaio Almeida | Brazilië | 1:54:27 | |||
| 5de | Scott Tyler Clary | Verenigde Staten | 1:54:45 | |||
| 6de | Dinko Jukić | Oostenrijk | 1:55:08 | |||
| 7de | Michael Rock | Verenigd Koninkrijk | 1:55:43 | |||
| 7de | Sebastien Rousseau | Zuid-Afrika | 1:55:43 | |||
Vorige pagina: 100 meter vlinderslag
Volgende pagina: 200 meter wisselslag