400 meter wisselslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado | 1ste | András Hargitay | Hongarije | 4:31:11 | |
| 2de | Rod Strachan | Verenigde Staten | 4:33:50 | |||
| 3de | Rick Colella | Verenigde Staten | 4:34:68 | |||
| 4de | Sergej Zakarov | Sovjetunie | 4:37:05 | |||
| 5de | Wolfram Sperling | DDR | 4:37:17 | |||
| 6de | Bengt Gingsjö | Zweden | 4:37:62 | |||
| 7de | Brian Brinkley | Verenigd Koninkrijk | 4:40:94 | |||
| 8ste | Andrej Smirnov | Sovjetunie | 4:41:26 | |||
| 1975 | Cali | 1ste | András Hargitay | Hongarije | 4:32:57 | |
| 2de | Andrej Smirnov | Sovjetunie | 4:35:64 | |||
| 3de | Hans-Joachim Geisler | BRD | 4:36:40 | |||
| 4de | Dave Hannula | Verenigde Staten | 4:36:52 | |||
| 5de | James Fowlie | Canada | 4:38:02 | |||
| 6de | James Carter | Verenigd Koninkrijk | 4:39:30 | |||
| 7de | Sergej Zakarov | Sovjetunie | 4:39:33 | |||
| 8ste | Peter Dawson | Australië | 4:40:69 | |||
| 1978 | West-Berlijn | 1ste | Jesse Vassallo | Verenigde Staten | 4:20:05 | |
| 2de | Sergej Fesenko | Sovjetunie | 4:22:29 | |||
| 3de | András Hargitay | Hongarije | 4:27:04 | |||
| 4de | Aleksandr Sidorenko | Sovjetunie | 4:27:78 | |||
| 5de | Csaba Sós | Hongarije | 4:28:95 | |||
| 6de | Scot Matsuda | Verenigde Staten | 4:29:11 | |||
| 7de | Simon Gray | Verenigd Koninkrijk | 4:29:95 | |||
| 8ste | Bill Sawchuk | Canada | 4:33:25 | |||
| 1982 | Guayaquil | 1ste | Ricardo Prado | Brazilië | 4:19:78 | |
| 2de | Jens-Peter Berndt | DDR | 4:23:02 | |||
| 3de | Sergej Fesenko | Sovjetunie | 4:23:29 | |||
| 4de | Giovanni Franceschi | Italië | 4:24:89 | |||
| 5de | Jeff Kostoff | Verenigde Staten | 4:28:92 | |||
| 6de | Arne Borgström | Noorwegen | 4:29:53 | |||
| 7de | Bruce Hayes | Verenigde Staten | 4:30:68 | |||
| 8ste | Djan Madruga | Brazilië | 4:32:64 | |||
| 1986 | Madrid | 1ste | Tamás Darnyi | Hongarije | 4:18:98 | |
| 2de | Vadim Jarosjtsjuk | Sovjetunie | 4:22:03 | |||
| 3de | Alex Baumann | Canada | 4:22:58 | |||
| 4de | József Szabó | Hongarije | 4:23:02 | |||
| 5de | Patrick Kühl | DDR | 4:28:82 | |||
| 6de | Jeff Kostoff | Verenigde Staten | 4:25:43 | |||
| 7de | Ricardo Prado | Brazilië | 4:26:00 | |||
| 8ste | Peter Bermel | BRD | 4:26:46 | |||
| 1991 | Perth | 1ste | Tamás Darnyi | Hongarije | 4:12:36 | |
| 2de | Eric Namesnik | Verenigde Staten | 4:15:21 | |||
| 3de | Stefano Battistelli | Italië | 4:16:50 | |||
| 4de | József Szabó | Hongarije | 4:17:52 | |||
| 5de | Luca Sacchi | Italië | 4:19:88 | |||
| 6de | Christian Geßner | Duitsland | 4:20:19 | |||
| 6de | David Wharton | Verenigde Staten | 4:20:19 | |||
| 8ste | Sergej Marinjuk | Sovjetunie | 4:20:52 | |||
| 1994 | Rome | 1ste | Tom Dolan | Verenigde Staten | 4:12:30 | WR |
| 2de | Jani Sievinen | Finland | 4:13:39 | |||
| 3de | Eric Namesnik | Verenigde Staten | 4:15:69 | |||
| 4de | Curtis Myden | Canada | 4:17:93 | |||
| 5de | Marcin Maliński | Polen | 4:19:48 | |||
| 6de | Luca Sacchi | Italië | 4:20:03 | |||
| 7de | Philip Bryant | Australië | 4:21:38 | |||
| 8ste | Robert Seibt | Duitsland | 4:22:97 | |||
| 1998 | Perth | 1ste | Tom Dolan | Verenigde Staten | 4:14:95 | |
| 2de | Marcel Wouda | Nederland | 4:15:53 | |||
| 3de | Curtis Myden | Canada | 4:16:45 | |||
| 4de | Matthew Dunn | Australië | 4:16:76 | |||
| 5de | István Batházi | Hongarije | 4:20:28 | |||
| 6de | Robert Seibt | Duitsland | 4:20:56 | |||
| 7de | Trent Steed | Australië | 4:21:86 | |||
| 8ste | Tatsuya Kinugasa | Japan | 4:21:91 | |||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Alessio Boggiatto | Italië | 4:13:15 | |
| 2de | Erik Vendt | Verenigde Staten | 4:15:36 | |||
| 3de | Tom Wilkens | Verenigde Staten | 4:15:94 | |||
| 4de | Susumu Tabuchi | Japan | 4:18:05 | |||
| 5de | Justin Norris | Australië | 4:18:56 | |||
| 6de | Brian Johns | Canada | 4:19:75 | |||
| 7de | Curtis Myden | Canada | 4:19:80 | |||
| 8ste | Jiro Miki | Japan | 4:23:11 | |||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 4:09:09 | WR |
| 2de | László Cseh | Hongarije | 4:10:79 | |||
| 3de | Oussama Mellouli | Tunesië | 4:15:36 | |||
| 4de | Tom Wilkens | Verenigde Staten | 4:16:06 | |||
| 5de | Massimiliano Rosolino | Italië | 4:17:30 | |||
| 6de | Takahiro Mori | Japan | 4:17:54 | |||
| 7de | Brian Johns | Canada | 4:20:27 | |||
| 8ste | Alessio Boggiatto | Italië | 4:21:23 | |||
| 2005 | Montréal | 1ste | László Cseh | Hongarije | 4:09:63 | ER |
| 2de | Luca Marin | Italië | 4:11:67 | |||
| 3de | Oussama Mellouli | Tunesië | 4:13:47 | |||
| 4de | Alessio Boggiatto | Italië | 4:13:48 | |||
| 5de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 4:13:67 | |||
| 6de | Hidemasa Sano | Japan | 4:17:72 | |||
| 7de | Robert Margalis | Verenigde Staten | 4:17:93 | |||
| 8ste | Ioannis Drymonakos | Griekenland | 4:19:12 | |||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 4:06:22 | WR |
| 2de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 4:09:74 | |||
| 3de | Luca Marin | Italië | 4:09:88 | |||
| 4de | Oussama Mellouli | Tunesië | 4:11:68 | |||
| 5de | László Cseh | Hongarije | 4:14:76 | |||
| 6de | Ioannis Drymonakos | Griekenland | 4:15:75 | |||
| 7de | Vasilios Demetis | Griekenland | 4:16:83 | |||
| 8ste | Tamás Kerékjártó | Hongarije | 4:17:32 | |||
| 2009 | Rome | 1ste | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 4:07:01 | |
| 2de | Scott Tyler Clary | Verenigde Staten | 4:07:31 | |||
| 3de | László Cseh | Hongarije | 4:07:38 | |||
| 4de | Thiago Pereira | Brazilië | 4:08:86 | |||
| 5de | Gergő Kis | Hongarije | 4:10:40 | |||
| 6de | Gal Nevo | Israël | 4:10:40 | |||
| 7de | Luca Marin | Italië | 4:13:63 | |||
| 8ste | Thomas Haffield | Verenigd Koninkrijk | 4:13:63 | |||
Vorige pagina: 200 meter wisselslag
Volgende pagina: 4x100 meter vrije slag