4x200 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Rome | 1ste | Christer Wallin | Zweden | 7:17:74 | |
| Tommy Werner | ||||||
| Lars Frölander | ||||||
| Anders Holmertz | ||||||
| 2de | Jurij Muchin | Rusland | 7:18:13 | |||
| Vladimir Pysjnenko | ||||||
| Denis Pankratov | ||||||
| Roman Sjtsjegolev | ||||||
| 3de | Andreas Szigat | Duitsland | 7:19:10 | |||
| Christian Keller | ||||||
| Oliver Lampe | ||||||
| Steffen Zesner | ||||||
| 4de | Verenigde Staten | 7:19:54 | ||||
| 5de | Australië | 7:20:86 | ||||
| 6de | Italië | 7:22:06 | ||||
| 7de | Nieuw-Zeeland | 7:25:35 | ||||
| 8ste | Frankrijk | 7:25:69 | ||||
| 1998 | Perth | 1ste | Michael Klim | Australië | 7:12:48 | |
| Grant Hackett | ||||||
| Ian Thorpe | ||||||
| Daniel Kowalski | ||||||
| 2de | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 7:16:77 | NR | ||
| Mark van der Zijden | ||||||
| Martijn Zuijdweg | ||||||
| Marcel Wouda | ||||||
| 3de | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 7:17:33 | |||
| Gavin Meadows | ||||||
| Andrew Clayton | ||||||
| James Salter | ||||||
| 4de | Christian Keller | Duitsland | 7:19:70 | |||
| Stefan Pohl | ||||||
| Jörg Hoffmann | ||||||
| Steffen Zesner | ||||||
| 5de | Ugur Taner | Verenigde Staten | 7:19:97 | |||
| Josh Davis | ||||||
| Tom Malchow | ||||||
| Tom Dolan | ||||||
| 6de | Jeppe Nielsen | Denemarken | 7:26:07 | |||
| Jacob Carstensen | ||||||
| Jacob Rasmussen | ||||||
| Anders Jensen | ||||||
| 7de | Dmitrij Kuzmin | Rusland | 7:27:95 | |||
| Aleksej Stepanov | ||||||
| Maksim Korsjunov | ||||||
| Dmitrij Tsjernysjev | ||||||
| 8ste | Anders Lyrbring | Zweden | 7:31:71 | |||
| Johan Walberg | ||||||
| Petter Lindh | ||||||
| Max von Bodungen | ||||||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Grant Hackett | Australië | 2:00:09 | WR |
| Michael Klim | ||||||
| William Kirby | ||||||
| Ian Thorpe | ||||||
| 2de | Emiliano Brembilla | Italië | 2:00:09 | ER | ||
| Matteo Pelliciari | ||||||
| Andrea Beccari | ||||||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| 3de | Scott Goldblatt | Verenigde Staten | 7:13:69 | |||
| Nate Dusing | ||||||
| Chad Carvin | ||||||
| Klete Keller | ||||||
| 4de | Edward Sinclair | Verenigd Koninkrijk | 7:15:60 | |||
| Paul Palmer | ||||||
| Marc Spackman | ||||||
| James Salter | ||||||
| 5de | Johannes Österling | Duitsland | 7:17:29 | |||
| Stefan Herbst | ||||||
| Stefan Pohl | ||||||
| Lars Conrad | ||||||
| 6de | Mark Johnston | Canada | 7:17:80 | |||
| Rick Say | ||||||
| Brian Johns | ||||||
| Mike Mintenko | ||||||
| 7de | Hideaki Hara | Japan | 7:20:60 | |||
| Daisuke Hosokawa | ||||||
| Yoshihiro Okumura | ||||||
| Shunichi Fujita | ||||||
| 8ste | Stepan Ganzej | Rusland | 7:22:44 | |||
| Dmitrij Tsjernysjev | ||||||
| Anatoli Poljakov | ||||||
| Maksim Korsjunov | ||||||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Grant Hackett | Australië | 7:08:58 | |
| Craig Stevens | ||||||
| Nicholas Sprenger | ||||||
| Ian Thorpe | ||||||
| 2de | Michael Phelps | Verenigde Staten | 7:10:26 | |||
| Nate Dusing | ||||||
| Aaron Peirsol | ||||||
| Klete Keller | ||||||
| 3de | Johannes Österling | Duitsland | 7:14:02 | |||
| Lars Conrad | ||||||
| Stefan Herbst | ||||||
| Christian Keller | ||||||
| 4de | Matteo Pelliciari | Italië | 7:14:32 | |||
| Emiliano Brembilla | ||||||
| Federico Cappellazzo | ||||||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| 5de | Brian Johns | Canada | 7:17:38 | |||
| Mike Mintenko | ||||||
| Mark Johnston | ||||||
| Rick Say | ||||||
| 6de | Simon Burnett | Verenigd Koninkrijk | 7:18:99 | |||
| Ross Davenport | ||||||
| Robin Francis | ||||||
| Edward Sinclair | ||||||
| 7de | Nikolaos Xylouris | Griekenland | 7:20:60 | |||
| Athanasios Oikonomou | ||||||
| Andreas Zisimos | ||||||
| Dimitrios Manganas | ||||||
| 8ste | Yu Liu | China | 7:27:96 | |||
| Peng Wu | ||||||
| Shaohua Huang | ||||||
| Zuo Chen | ||||||
| 2005 | Montréal | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 7:06:58 | |
| Ryan Lochte | ||||||
| Peter Vanderkaay | ||||||
| Klete Keller | ||||||
| 2de | Brent Hayden | Canada | 7:09:73 | |||
| Colin Russell | ||||||
| Rick Say | ||||||
| Andrew Hurd | ||||||
| 3de | Nicholas Sprenger | Australië | 7:10:59 | |||
| Patrick Murphy | ||||||
| Andrew Mewing | ||||||
| Grant Hackett | ||||||
| 4de | Emiliano Brembilla | Italië | 7:12:81 | |||
| David Berbotto | ||||||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 5de | Yoshihiro Okumura | Japan | 7:13:60 | |||
| Sho Uchida | ||||||
| Daisuke Hosokawa | ||||||
| Takeshi Matsuda | ||||||
| 6de | Dmitrij Semenov | Rusland | 7:17:09 | |||
| Andrej Kapralov | ||||||
| Maksim Kuznetsov | ||||||
| Juri Prilukov | ||||||
| 7de | Paul Biedermann | Duitsland | 7:17:52 | |||
| Stefan Herbst | ||||||
| Jens Schreiber | ||||||
| Benjamin Starke | ||||||
| 8ste | Andreas Zisimos | Griekenland | 7:20:04 | |||
| Apostolos Antonopoulos | ||||||
| Dimitrios Manganas | ||||||
| Nikolaos Xylouris | ||||||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 7:03:24 | WR |
| Ryan Lochte | ||||||
| Klete Keller | ||||||
| Peter Vanderkaay | ||||||
| 2de | Patrick Murphy | Australië | 7:10:05 | |||
| Andrew Mewing | ||||||
| Grant Brits | ||||||
| Kenrick Monk | ||||||
| 3de | Brian Johns | Canada | 7:10:70 | |||
| Brent Hayden | ||||||
| Rick Say | ||||||
| Andrew Hurd | ||||||
| 4de | David Carry | Verenigd Koninkrijk | 7:11:28 | |||
| Robert Renwick | ||||||
| Simon Burnett | ||||||
| Ross Davenport | ||||||
| 5de | Filippo Magnini | Italië | 7:12:31 | |||
| Andrea Busato | ||||||
| Nicola Cassio | ||||||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| 6de | Evgenij Lagunov | Rusland | 7:14:86 | |||
| Andrej Kapralov | ||||||
| Nikita Lobintsev | ||||||
| Sergej Perunin | ||||||
| 7de | Takeshi Matsuda | Japan | 7:17:46 | |||
| Yuji Sakurai | ||||||
| Takamitsu Kojima | ||||||
| Daisuke Hosokawa | ||||||
| 7de | Paweł Korzeniowski | Polen | 7:17:46 | |||
| Michal Rokicki | ||||||
| Lukasz Giminski | ||||||
| Przemysław Stańczyk | ||||||
| 2009 | Rome | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 6:58:55 | WR |
| Ricky Berens | ||||||
| David Walters | ||||||
| Ryan Lochte | ||||||
| 2de | Nikita Lobintsev | Rusland | 6:59:15 | ER | ||
| Michail Polisjtsjuk | ||||||
| Danila Izotov | ||||||
| Aleksandr Suchorukov | ||||||
| 3de | Kenrick Monk | Australië | 7:01:65 | |||
| Robert Hurley | ||||||
| Tommaso d'Orsogna | ||||||
| Patrick Murphy | ||||||
| 4de | Sho Uchida | Japan | 7:02:26 | |||
| Yoshihiro Okumura | ||||||
| Shogo Hihara | ||||||
| Takeshi Matsuda | ||||||
| 5de | Paul Biedermann | Duitsland | 7:03:19 | |||
| Felix Wolf | ||||||
| Yannick Lebherz | ||||||
| Clemens Rapp | ||||||
| 6de | Emiliano Brembilla | Italië | 7:03:48 | |||
| Gianluca Maglia | ||||||
| Marco Belotti | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 7de | Robert Renwick | Verenigd Koninkrijk | 7:05:67 | |||
| Robert Bale | ||||||
| David Carry | ||||||
| Ross Davenport | ||||||
| 8ste | Jean Basson | Zuid-Afrika | 7:08:51 | |||
| Robert Townsend | ||||||
| Jan Venter | ||||||
| Sebastien Rousseau | ||||||
Vorige pagina: 4x100 meter vrije slag
Volgende pagina: 4x100 meter wisselslag