Rie Mastenbroek
![]() |
Personalia
Hendrika Wilhelmina Mastenbroek Zwemclubs
ODZ
|
Toen aan de vooravond van de Olympiade van 2000 Rie Mastenbroek werd gevraagd wat de Spelen van Berlijn haar hadden opgeleverd antwoordde ze resoluut: 'geen mallemoer.' Hoewel ze de Spelen als 'onvergetelijk' bestempelde, vond ze al de aandacht die naar haar persoon uit ging maar overdreven. Op bekendheid zat ze 'niet te wachten'. Maar als 'keizerin van Berlijn' - met drie gouden medailles - kon je nu eenmaal niet anoniem door het leven.
| Trivia | |
Almere heeft een sportpark vernoemd naar Rie Mastenbroek. | |
In Haarlem bestaat er een Rie Mastenbroekstraat. | |
Arnhem bezit een Rie Mastenbroekhof. | |
Dordrecht heeft zijn Rie Mastenbroekweg. | |
De winnaar van het 'Rondje Noordereiland' - een open waterwedstrijd in Rotterdam - ontvangt de 'Rie Mastenbroektrofee'. |
Resultaten
Nederlandse Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1934 | 1ste | 400 m vrije slag | 5:35:00 |
| 1935 | 1ste | 400 m vrije slag | 5:38:80 |
| 1936 | 1ste | 100 m vrije slag | 1:07:40 |
| 1ste | 100 m rugslag | 1:17:40 |
Europese Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1934 | 2de | 100 m vrije slag | 1:08:10 |
| 1ste | 400 m vrije slag | 5:27:40 | |
| 1ste | 100 m rugslag | 1:20:30 | |
| 1ste | 4x100 m vrije slag | 4:41:50 |
Olympische Spelen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1936 | 1ste | 100 m vrije slag | 1:05:90 |
| 1ste | 400 m vrije slag | 5:26:40 | |
| 2de | 100 m rugslag | 1:19:20 | |
| 1ste | 4x100 m vrije slag | 4:36:00 |
Records
Nationaal Record Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 m rugslag | 1:19:60 | Breda | 3 juli 1934 |
| 1:16:80 | Düsseldorf | 25 november 1934 | |
| 1:16:60 | Groningen | 26 januari 1935 | |
| 1:15:80 | Amsterdam | 27 februari 1936 | |
| 200 m rugslag | 2:55:40 | 's-Gravenhage | 16 oktober 1934 |
| 2:49:60 | Amsterdam | 20 oktober 1935 | |
| 400 m rugslag | 6:05:00 | Bazel | 5 april 1935 |
| 5:59:80 | Kopenhagen | 12 januari 1936 | |
| 5:48:50 | Rotterdam | 28 december 1936 | |
| 4x100 m vrije slag | 4:33:30 | Rotterdam | 14 april 1934 |
| 4:32:80 | Rotterdam | 24 mei 1936 |
Nationaal Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 400 m vrije slag | 5:35:00 | Schiebroek | 22 juli 1934 |
| 5:27:40 | Maagdenburg | 19 augustus 1934 | |
| 5:26:40 | Berlijn | 5 augustus 1936 | |
| 100 m rugslag | 1:20:30 | Maagdenburg | 17 augustus 1934 |
Europees Record
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 m rugslag | 1:16:80 | Düsseldorf | 25 november 1934 |
| 1:15:80 | Amsterdam | 27 februari 1936 | |
| 200 m rugslag | 2:49:60 | Amsterdam | 20 oktober 1935 |
| 400 m rugslag | 6:05:00 | Bazel | 5 april 1935 |
| 5:59:80 | Kopenhagen | 12 januari 1936 | |
| 5:48:50 | Rotterdam | 28 december 1936 | |
| 4x100 m vrije slag | 4:33:30 | Rotterdam | 14 april 1934 |
| 4:32:80 | Rotterdam | 24 mei 1936 |
Wereldrecord
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 440 yd vrije slag | 5:29:20 | Maastricht | 16 februari 1936 |
| 100 m rugslag | 1:16:80 | Düsseldorf | 25 november 1934 |
| 1:15:80 | Amsterdam | 27 februari 1936 | |
| 200 m rugslag | 2:49:60 | Amsterdam | 20 oktober 1935 |
| 400 m rugslag | 6:05:00 | Bazel | 5 april 1935 |
| 5:59:80 | Kopenhagen | 12 januari 1936 | |
| 5:48:50 | Rotterdam | 28 december 1936 | |
| 4x100 m vrije slag | 4:33:30 | Rotterdam | 14 april 1934 |
| 4:32:80 | Rotterdam | 24 mei 1936 |
Vorige pagina: Leen Korpershoek
Volgende pagina: Willy den Ouden
