Ada Kok
![]() |
Personalia
Aagje Kok Zwemclubs
AZ&PC de Futen
|
Ada Kok, het boegbeeld van het Nederlandse zwemmen van de jaren zestig, won naast het Olympisch goud in 1968 ook drie Europese titels en verbeterde liefst acht maal een wereldrecord. De International Swimming Hall of Fame beschouwt haar als 'the alltime premier woman butterflyer'. Door deze bijzondere prestaties en door haar sprankelende persoonlijkheid, heeft het Nederlandse zwemmen in Ada Kok (al vele jaren) een voortreffelijk ambassadrice.
1963 : gouden bondspenning
1963, 1965, 1967: Europees Zwemster van het Jaar
1965, 1966, 1968: Nederlands Sportvrouw van het Jaar
1976: opgenomen in de International Swimming Hall of Fame
Resultaten
Nederlandse Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1ste | 100 m vlinderslag | 1:10:50 |
| 1963 | 1ste | 100 m vlinderslag | 1:09:90 |
| 1964 | 1ste | 100 m vlinderslag | 1:06:20 |
| 1965 | 1ste | 400 m vrije slag | 4:59:60 |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 1:06:20 | |
| 1966 | 1ste | 400 m vrije slag | 4:54:10 |
| 1ste | 1500 m vrije slag | 19:21:30 | |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 1:06:30 | |
| 1967 | 1ste | 400 m vrije slag | 4:57:30 |
| 1ste | 1500 m vrije slag | 19:29:20 | |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 1:05:80 | |
| 1ste | 200 m vlinderslag | 2:22:50 | |
| 1968 | 1ste | 400 m vrije slag | 4:54:70 |
| 1ste | 1500 m vrije slag | 19:26:30 | |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 1:05:50 | |
| 1ste | 200 m vlinderslag | 2:21:70 |
Europese Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1ste | 100 m vlinderslag | 1:09:00 |
| 2de | 4x100 m wisselslag | 4:42:90 | |
| 1966 | 2de | 400 m vrije slag | 4:48:70 |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 1:05:60 | |
| 1ste | 4x100 m wisselslag | 4:36:40 |
Olympische Spelen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1964 | 2de | 100 m vlinderslag | 1:05:60 |
| 2de | 4x100 m wisselslag | 4:37:00 | |
| 1968 | 4de | 100 m vlinderslag | 1:06:20 |
| 1ste | 200 m vlinderslag | 2:24:70 | |
| 7de | 4x100 m wisselslag | 4:38:70 |
Records
Nationaal Record Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 800 m vrije slag | 10:16:80 * | 's-Gravenhage | 23 juli 1966 |
| 100 m vlinderslag | 1:09:00 * | Leipzig | 24 augustus 1962 |
| 1:08:70 * | Durban | 25 maart 1963 | |
| 1:06:10 * | Soestduinen | 1 september 1963 | |
| 1:05:10 * | Blackpool | 31 mei 1964 | |
| 1:04:50 * | Boedapest | 14 augustus 1965 | |
| 1:04:40 | Zwolle | 10 september 1965 | |
| 200 m vlinderslag | 2:25:80 | Bremen | 21 februari 1965 |
| 2:25:30 * | Groningen | 12 september 1965 | |
| 2:23:40 | Bremen | 4 maart 1967 | |
| 2:22:50 * | Groningen | 2 augustus 1967 | |
| 2:21:00 * | Blackpool | 25 augustus 1967 | |
| 4x100 m wisselslag | 4:39:10 * | Groningen | 28 juni 1964 |
| 4:37:00 * | Tokio | 18 oktober 1964 | |
| 4:36:40 * | Utrecht | 25 augustus 1966 |
Nationaal Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 400 m vrije slag | 4:48:70 | Utrecht | 24 augustus 1966 |
| 800 m vrije slag | 10:16:80 * | 's-Gravenhage | 23 juli 1966 |
| 1500 m vrije slag | 19:21:30 | 's-Gravenhage | 23 juli 1966 |
| 100 m vlinderslag | 1:09:00 * | Leipzig | 24 augustus 1962 |
| 1:08:70 * | Durban | 25 maart 1963 | |
| 1:08:70 | Durban | 25 maart 1963 | |
| 1:06:10 * | Soestduinen | 1 september 1963 | |
| 1:05:10 * | Blackpool | 31 mei 1964 | |
| 1:04:50 * | Boedapest | 14 augustus 1965 | |
| 200 m vlinderslag | 2:25:80 | Leiden | 21 augustus 1965 |
| 2:25:30 * | Groningen | 12 september 1965 | |
| 2:22:50 | Groningen | 12 september 1965 | |
| 2:22:50 * | Groningen | 2 augustus 1967 | |
| 2:21:00 * | Blackpool | 25 augustus 1967 | |
| 4x100 m wisselslag | 4:39:10 * | Groningen | 28 juni 1964 |
| 4:37:00 * | Tokio | 18 oktober 1964 | |
| 4:36:40 * | Utrecht | 25 augustus 1966 | |
| 4:35:50 | Stockholm | 20 april 1968 |
Europees Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 m vlinderslag | 1:09:00 * | Leipzig | 24 augustus 1962 |
| 1:08:70 | Durban | 25 maart 1963 | |
| 1:06:10 * | Soestduinen | 1 september 1963 | |
| 1:05:10 * | Blackpool | 31 mei 1964 | |
| 1:04:50 * | Boedapest | 14 augustus 1965 | |
| 200 m vlinderslag | 2:25:80 | Leiden | 21 augustus 1965 |
| 2:22:50 | Groningen | 12 september 1965 | |
| 2:25:30 * | Groningen | 12 september 1965 | |
| 2:21:00 * | Blackpool | 25 augustus 1967 | |
| 4x100 m wisselslag | 4:39:10 * | Groningen | 28 juni 1964 |
| 4:37:00 * | Tokio | 18 oktober 1964 | |
| 4:36:40 * | Utrecht | 25 augustus 1966 | |
| 4:35:50 | Stockholm | 20 april 1968 |
Wereldrecord Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 m vlinderslag | 1:06:10 * | Soestduinen | 1 september 1963 |
| 1:05:10 * | Blackpool | 31 mei 1964 | |
| 1:04:50 * | Boedapest | 14 augustus 1965 | |
| 200 m vlinderslag | 2:25:80 | Leiden | 21 augustus 1965 |
| 2:25:30 * | Groningen | 12 september 1965 | |
| 2:22:50 | Groningen | 12 september 1965 | |
| 2:21:00 * | Blackpool | 25 augustus 1967 | |
| 4x100 m wisselslag | 4:39:10 * | Groningen | 28 juni 1964 |
Wereldbesttijd Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 200 m vlinderslag | 2:25:80 | Bremen | 21 februari 1965 |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Vorige pagina: Kees Kievit
Volgende pagina: Gretta Kok
