Frank Drost
![]() |
Personalia
Frank Willem Drost Zwemclubs
AZ&PC
|
Resultaten
Nederlandse Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1ste | 100 m vlinderslag | 0:55:75 |
| 1ste | 200 m vlinderslag | 2:01:65 | |
| 1988 | 1ste | 200 m vrije slag | 1:51:73 |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 0:55:46 | |
| 1ste | 200 m vlinderslag | 2:00:88 |
Europese Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1981 | 8ste | 4x200 m vrije slag | 7:37:74 |
| 1985 | 5de | 200 m vrije slag | 1:50:92 |
| 7de | 100 m vlinderslag | 0:55:60 | |
| 3de | 200 m vlinderslag | 2:00:16 | |
| 8ste | 4x100 m vrije slag | 3:26:70 | |
| 3de | 4x200 m vrije slag | 7:32:82 | |
| 6de | 4x100 m wisselslag | 3:50:67 |
Olympische Spelen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1984 | 6de | 200 m vrije slag | 1:51:62 |
| 10de (halve finale) | 200 m vlinderslag | 2:01:23 | |
| 11de (series) | 4x100 m vrije slag | 3:27:60 | |
| 7de | 4x200 m vrije slag | 7:26:72 | |
| 1988 | 19de (series) | 100 m vlinderslag | 0:55:38 |
| 14de (halve finale) | 200 m vlinderslag | 2:01:59 | |
| 11de (series) | 4x100 m vrije slag | 3:25:26 | |
| 7de | 4x100 m wisselslag | 3:46:55 |
Records
Nationaal Record Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 200 m vrije slag | 1:50:65 | Zutphen | 5 maart 1982 |
| 400 m vrije slag | 3:54:48 | Zutphen | 7 maart 1982 |
| 3:51:88 | Harderwijk | 3 maart 1985 | |
| 3:51:62 | Emmen | 22 februari 1987 | |
| 3:51:10 | Emmen | 6 maart 1988 | |
| 800 m vrije slag | 8:09:60 | 's-Gravenhage | 17 januari 1982 |
| 8:04:00 | Amersfoort | 8 januari 1983 | |
| 7:59:90 | Amersfoort | 19 maart 1988 | |
| 100 m vlinderslag | 0:54:50 | Emmen | 23 februari 1986 |
| 0:54:27 | Emmen | 23 februari 1986 | |
| 0:54:27 | Bonn | 14 februari 1988 | |
| 200 m vlinderslag | 2:01:53 | Zutphen | 6 maart 1982 |
| 2:01:41 | Zutphen | 6 maart 1982 | |
| 2:00:60 | Amersfoort | 2 maart 1983 | |
| 1:59:78 * | Amersfoort | 22 juni 1984 | |
| 1:58:93 | Emmen | 2 maart 1986 | |
| 1:58:44 | Emmen | 2 maart 1986 | |
| 1:57:82 | Emmen | 27 februari 1988 |
Nationaal Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 200 m vrije slag | 1:51:38 | Los Angeles | 29 juli 1984 |
| 1:51:32 | Los Angeles | 29 juli 1984 | |
| 1:50:92 | Sofia | 6 augustus 1985 | |
| 1:50:98 | Sofia | 6 augustus 1985 | |
| 400 m vrije slag | 3:59:43 | Rotterdam | 26 juni 1982 |
| 3:58:70 | Bremen | 4 mei 1985 | |
| 3:57:80 | Amersfoort | 28 juni 1986 | |
| 800 m vrije slag | 8:20:85 | Amersfoort | 29 mei 1983 |
| 1500 m vrije slag | 15:47:01 | Amersfoort | 29 mei 1983 |
| 200 m vlinderslag | 2:01:28 | Amersfoort | 10 juli 1983 |
| 1:59:78 * | Amersfoort | 22 juni 1984 | |
| 4x100 m vrije slag | 3:26:74 | Guayaquil | 5 augustus 1982 |
| 3:27:75 | Guayaquil | 5 augustus 1982 | |
| 3:26:59 | Sofia | 10 augustus 1985 | |
| 3:23:55 | Madrid | 21 augustus 1986 |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Vorige pagina: Ron Dekker
Volgende pagina: Fred Eefting
