Hansje Bunschoten
![]() |
Personalia
Hansje Bunschoten Zwemclubs
Naarden
|
Resultaten
Nederlandse Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1ste | 400 m vrije slag | 4:33:30 |
| 1972 | 1ste | 100 m vrije slag | 1:00:40 |
| 1ste | 400 m vrije slag | 4:27:80 |
Olympische Spelen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1972 | 12de (halve finale) | 100 m vrije slag | 1:00:79 |
| 6de | 200 m vrije slag | 2:08:40 | |
| 7de | 400 m vrije slag | 4:29:70 | |
| 7de | 800 m vrije slag | 9:16:69 | |
| 5de | 4x100 m vrije slag | 4:01:49 | |
| 5de | 4x100 m wisselslag | 4:29:99 |
Records
Nationaal Record Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 m vrije slag | 1:00:10 | Aken | 26 september 1971 |
| 1:00:00 | Hilversum | 7 november 1971 | |
| 0:59:90 | Hilversum | 21 november 1971 | |
| 200 m vrije slag | 2:10:80 | 's-Gravenhage | 3 april 1971 |
| 2:09:00 | Eindhoven | 24 oktober 1971 | |
| 2:07:00 | Hilversum | 26 maart 1972 | |
| 400 m vrije slag | 4:38:40 | Valkenswaard | 14 maart 1971 |
| 4:37:20 | 's-Gravenhage | 4 april 1971 | |
| 4:32:30 | 's-Hertogenbosch | 2 mei 1971 | |
| 4:31:70 * | Rotterdam | 15 augustus 1971 | |
| 4:31:30 * | Bratislava | 28 augustus 1971 | |
| 4:31:20 | Gottwaldov | 12 december 1971 | |
| 4:26:20 | Arnhem | 10 januari 1972 | |
| 4:23:42 | Bremen | 4 maart 1973 | |
| 800 m vrije slag | 9:29:40 | 's-Gravenhage | 2 april 1971 |
| 9:24:10 | 's-Hertogenbosch | 1 mei 1971 | |
| 9:21:60 | Aken | 25 september 1971 | |
| 9:09:50 | Bremen | 25 februari 1972 | |
| 9:06:58 | Bremen | 2 maart 1973 | |
| 1500 m vrije slag | 17:46:30 * | Bussum | 17 juni 1972 |
| 200 m wisselslag | 2:27:20 | 's-Gravenhage | 8 april 1973 |
| 2:26:80 | Stockholm | 22 april 1973 | |
| 400 m wisselslag | 5:11:10 | 's-Gravenhage | 13 februari 1972 |
| 5:08:80 | 's-Gravenhage | 7 april 1973 |
Nationaal Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 400 m vrije slag | 4:35:60 | Heiloo | 17 juli 1971 |
| 4:33:30 | 's-Gravenhage | 1 augustus 1971 | |
| 4:31:70 * | Rotterdam | 15 augustus 1971 | |
| 4:31:30 * | Bratislava | 28 augustus 1971 | |
| 4:31:10 | Dresden | 19 maart 1972 | |
| 4:29:40 | Utrecht | 26 juli 1972 | |
| 4:27:80 | Utrecht | 30 juli 1972 | |
| 800 m vrije slag | 9:29:50 | Utrecht | 23 juni 1971 |
| 9:24:70 | 's-Gravenhage | 26 juli 1971 | |
| 9:23:90 | Emmen | 15 januari 1972 | |
| 9:22:80 | 's-Hertogenbosch | 5 februari 1972 | |
| 9:18:20 | Londen | 3 maart 1972 | |
| 9:16:70 | Dresden | 18 maart 1972 | |
| 9:15:40 | Utrecht | 28 juni 1972 | |
| 9:11:50 | Dortmund | 15 april 1973 | |
| 1500 m vrije slag | 17:46:30 * | Bussum | 17 juni 1972 |
Europees Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 400 m vrije slag | 4:31:70 * | Rotterdam | 15 augustus 1971 |
| 4:31:30 * | Bratislava | 28 augustus 1971 | |
| 4:31:10 | Dresden | 19 maart 1972 | |
| 800 m vrije slag | 9:16:70 | Dresden | 18 maart 1972 |
| 9:15:40 | Utrecht | 28 juni 1972 | |
| 1500 m vrije slag | 17:46:30 * | Bussum | 17 juni 1972 |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Vorige pagina: Enith Brigitha
Volgende pagina: Ron Dekker
