Henk Elzerman
![]() |
Personalia
Hendrik Elzerman Zwemclubs
Zian/Vitesse
|
Resultaten
Europese Kampioenschappen Lange baan
Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|
1974 | 8ste | 1500 m vrije slag | 16:44:31 |
Olympische Spelen Lange baan
Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|
1976 | 16de (series) | 400 m vrije slag | 4:02:16 |
15de (series) | 1500 m vrije slag | 15:51:08 | |
6de | 4x200 m vrije slag | 7:42:56 |
Records
Nationaal Record Korte baan
Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|
200 m vrije slag | 1:54:44 | Utrecht | 6 maart 1976 |
400 m vrije slag | 4:08:10 | 's-Gravenhage | 9 februari 1975 |
4:07:66 | Deventer | 9 maart 1975 | |
4:07:60 | Bremen | 23 maart 1975 | |
4:06:30 | Volendam | 20 december 1975 | |
4:05:60 | Cardiff | 24 januari 1976 | |
4:05:00 | Eeklo | 22 februari 1976 | |
4:01:99 | Utrecht | 7 maart 1976 | |
4:01:65 * | Rotterdam | 25 juni 1976 | |
4:00:22 | Cardiff | 23 januari 1977 | |
3:56:37 | Bremen | 5 maart 1977 | |
800 m vrije slag | 8:34:26 | Bremen | 21 maart 1975 |
8:29:50 | Amsterdam | 14 september 1975 | |
8:25:00 | 's-Gravenhage | 18 januari 1976 | |
8:24:95 * | Montréal | 19 juli 1976 | |
8:15:80 | 's-Gravenhage | 16 oktober 1977 | |
8:13:90 | 's-Gravenhage | 20 januari 1980 | |
1500 m vrije slag | 16:12:11 | Bremen | 21 maart 1975 |
15:52:62 | Utrecht | 5 maart 1976 | |
15:51:08 | Montréal | 19 juli 1976 | |
15:41:37 | Bremen | 4 maart 1977 | |
15:40:17 | Amsterdam | 11 maart 1977 |
Nationaal Record Lange baan
Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|
200 m vrije slag | 1:55:86 | Rotterdam | 26 juni 1976 |
400 m vrije slag | 4:09:00 | 's-Gravenhage | 21 juni 1975 |
4:08:72 | Sofia | 17 augustus 1975 | |
4:06:30 | 's-Gravenhage | 19 juni 1976 | |
4:01:65 * | Rotterdam | 25 juni 1976 | |
4:01:27 | Amersfoort | 20 juli 1977 | |
4:00:68 | Amersfoort | 20 juli 1977 | |
800 m vrije slag | 8:35:70 | 's-Gravenhage | 19 juni 1975 |
8:34:85 | Utrecht | 29 juni 1975 | |
8:27:10 | 's-Gravenhage | 2 juni 1976 | |
8:24:95 * | Montréal | 19 juli 1976 | |
1500 m vrije slag | 16:27:00 | Rijswijk | 8 juni 1975 |
16:16:90 | 's-Gravenhage | 19 juni 1975 | |
16:16:77 | Utrecht | 29 juni 1975 | |
16:16:60 | 's-Gravenhage | 17 juni 1976 | |
16:00:64 | Rotterdam | 27 juni 1976 | |
15:51:08 | Montréal | 19 juli 1976 |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Vorige pagina: Fred Eefting
Volgende pagina: Hans Kroes