Pieter van den Hoogenband
![]() |
Personalia
Pieter Cornelis Martijn van den Hoogenband Zwemclubs
PSV
|
Pieter van den Hoogenband behaalde als eerste Nederlandse zwemmer Olympisch goud. Met zijn overwinningen op de 100 meter en 200 meter vrije slag in Sydney verwierf hij internationale roem. Ofschoon hij daardoor te boek staat als één van de grootste sportmannen die Nederland ooit heeft gekend, heeft Pieter van den Hoogenband ook de keerzijde van de medaille ondervonden. In 2005 hing zijn carrière aan een zijden draad, toen hij een zware hernia-operatie moest ondergaan. Een lastige revalidatie volgde, doch Pieter van den Hoogenband vocht zich terug aan de top. Zijn ultieme doel - tijdens de Spelen van Peking in 2008 voor de derde achtereenvolgende maal goud veroveren op de 100 m vrije slag - heeft hij niet kunnen bewerkstelligen. Maar gezien de weg die hij heeft moeten afleggen om in Peking te geraken, kan Pieter van den Hoogenband daar vrede meehebben en terugkijken op een meer dan geslaagde carrière.
2000: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
2000: 's Werelds Zwemmer van het Jaar
2000: Europees Sportman van het Jaar
1999, 2000 en 2001: Europees Zwemmer van het Jaar
1999 en 2000: Nederlands Sportman van het Jaar
| Trivia | |
Het wedstrijdbad van De Tongelreep in Eindhoven draagt de naam van Pieter van den Hoogenband. | |
|
Resultaten
Nederlandse Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1ste | 200 m vrije slag | 1:52:52 |
| 1ste | 400 m vrije slag | 4:00:35 | |
| 1ste | 1500 m vrije slag | 16:16:10 | |
| 1995 | 1ste | 100 m vrije slag | 0:51:77 |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:52:31 | |
| 1996 | 1ste | 50 m vlinderslag | 0:25:19 |
| 1997 | 1ste | 50 m vrije slag | 0:23:14 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:50:92 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:52:05 | |
| 1ste | 50 m vlinderslag | 0:24:83 | |
| 1998 | 1ste | 100 m vrije slag | 0:50:23 |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:49:46 | |
| 1ste | 50 m vlinderslag | 0:24:37 | |
| 1999 | 1ste | 50 m vrije slag | 0:22:54 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:49:43 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:48:60 | |
| 1ste | 50 m vlinderslag | 0:24:10 | |
| 2000 | 1ste | 50 m vrije slag | 0:22:37 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:48:90 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:47:27 | |
| 2001 | 1ste | 100 m vrije slag | 0:49:83 |
| 1ste | 400 m vrije slag | 3:49:04 | |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 0:54:16 | |
| 2002 | 1ste | 200 m vrije slag | 1:46:86 |
| 1ste | 400 m vrije slag | 3:47:20 | |
| 2003 | 1ste | 400 m vrije slag | 3:51:67 |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 0:53:56 | |
| 2006 | 1ste | 50 m vrije slag | 0:22:70 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:49:66 | |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 0:54:24 | |
| 2007 | 1ste | 50 m vrije slag | 0:22:93 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:49:47 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:47:77 | |
| 1ste | 50 m vlinderslag | 0:24:05 | |
| 1ste | 100 m vlinderslag | 0:54:22 | |
| 2008 | 1ste | 50 m vrije slag | 0:22:21 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:48:67 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:45:96 |
Europese Kampioenschappen Korte baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1998 | 3de | 50 m vrije slag | 0:21:87 |
| 2de | 100 m vrije slag | 0:47:88 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:44:00 | |
| 1ste | 4x50 m vrije slag | 1:26:99 | |
| 1999 | 2de | 50 m vrije slag | 0:21:79 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:47:20 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:44:34 | |
| 3de | 4x50 m vrije slag | 1:27:95 | |
| 2001 | 3de | 50 m vrije slag | 0:21:65 |
| 2de | 100 m vrije slag | 0:47:42 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:42:46 | |
| 2de | 4x50 m vrije slag | 1:26:32 | |
| 2003 | 1ste | 100 m vrije slag | 0:46:81 |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:41:89 | |
| 1ste | 4x50 m vrije slag | 1:25:55 | |
| 4de | 4x50 m wisselslag | 1:37:06 |
Europese Kampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1995 | 6de | 100 m vrije slag | 0:50:58 |
| 7de | 200 m vrije slag | 1:50:57 | |
| 5de | 4x100 m vrije slag | 3:22:38 | |
| 7de | 4x200 m vrije slag | 7:28:44 | |
| 8ste | 4x100 m wisselslag | 3:48:45 | |
| 1997 | gediskwalificeerd | 50 m vrije slag | 0:00:00 |
| 5de | 100 m vrije slag | 0:50:09 | |
| 3de | 4x100 m vrije slag | 3:20:82 | |
| 2de | 4x200 m vrije slag | 7:17:84 | |
| 1999 | 1ste | 50 m vrije slag | 0:22:06 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:48:47 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:47:09 | |
| 1ste | 50 m vlinderslag | 0:23:89 | |
| 1ste | 4x100 m vrije slag | 3:16:27 | |
| gediskwalificeerd | 4x200 m vrije slag | 0:00:00 | |
| 1ste | 4x100 m wisselslag | 3:39:52 | |
| 2000 | 2de | 50 m vrije slag | 0:22:35 |
| 2de | 100 m vrije slag | 0:48:77 | |
| 2de | 200 m vrije slag | 1:47:62 | |
| 5de | 50 m vlinderslag | 0:24:22 | |
| 3de | 4x200 m vrije slag | 7:19:91 | |
| 2002 | 4de | 50 m vrije slag | 0:22:34 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:47:86 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:44:89 | |
| 4de | 4x100 m vrije slag | 3:18:34 | |
| 2004 | 2de | 100 m vrije slag | 0:49:33 |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:47:05 | |
| 2006 | 14de (halve finale) | 50 m vrije slag | 0:22:68 |
| 3de | 100 m vrije slag | 0:48:94 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:45:65 | |
| gediskwalificeerd | 4x100 m vrije slag | 0:00:00 | |
| 2008 | 20ste (series) | 200 m vrije slag | 1:49:99 |
| 3de | 4x100 m vrije slag | 3:15:88 |
Wereldkampioenschappen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1998 | 7de | 50 m vrije slag | 0:22:83 |
| 4de | 100 m vrije slag | 0:49:59 | |
| 3de | 200 m vrije slag | 1:48:65 | |
| 5de | 4x100 m vrije slag | 3:19:47 | |
| 2de | 4x200 m vrije slag | 7:16:77 | |
| 2001 | 2de | 50 m vrije slag | 0:22:16 |
| 2de | 100 m vrije slag | 0:48:43 | |
| 2de | 200 m vrije slag | 1:45:81 | |
| 2de | 4x100 m vrije slag | 3:14:56 | |
| gediskwalificeerd | 4x100 m wisselslag | 3:38:92 | |
| 2003 | 3de | 50 m vrije slag | 0:22:29 |
| 2de | 100 m vrije slag | 0:48:68 | |
| 2de | 200 m vrije slag | 1:46:43 | |
| 5de | 4x100 m wisselslag | 3:37:12 | |
| 2007 | 6de | 100 m vrije slag | 0:48:63 |
| 2de | 200 m vrije slag | 1:46:28 |
Olympische Spelen Lange baan
| Jaar | Pos. | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1996 | 9de (halve finale) | 50 m vrije slag | 0:22:67 |
| 4de | 100 m vrije slag | 0:49:13 | |
| 4de | 200 m vrije slag | 1:48:36 | |
| 5de | 4x100 m vrije slag | 3:19:02 | |
| 7de | 4x200 m vrije slag | 7:21:96 | |
| 10de (series) | 4x100 m wisselslag | 3:42:42 | |
| 2000 | 3de | 50 m vrije slag | 0:22:03 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:48:30 | |
| 1ste | 200 m vrije slag | 1:45:35 | |
| 3de | 4x200 m vrije slag | 7:12:70 | |
| 4de | 4x100 m wisselslag | 3:37:53 | |
| 2004 | 17de (series) | 50 m vrije slag | 0:22:56 |
| 1ste | 100 m vrije slag | 0:48:17 | |
| 2de | 200 m vrije slag | 1:45:23 | |
| 2de | 4x100 m vrije slag | 3:14:36 | |
| 2008 | 5de | 100 m vrije slag | 0:47:75 |
| 10de (series) | 4x100 m vrije slag | 3:14:90 |
Records
Nationaal Record Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 0:21:99 | Sydney | 22 januari 1998 |
| 0:21:65 | Antwerpen | 13 december 2001 | |
| 100 m vrije slag | 0:48:39 | Sydney | 21 januari 1998 |
| 0:48:01 | Parijs | 28 maart 1998 | |
| 0:48:37 | Parijs | 28 maart 1998 | |
| 0:47:68 | Sheffield | 11 december 1998 | |
| 0:47:20 | Lissabon | 11 december 1999 | |
| 0:47:20 | Melbourne | 6 december 2002 | |
| 0:47:15 | Dublin | 12 december 2003 | |
| 0:46:81 | Dublin | 12 december 2003 | |
| 200 m vrije slag | 1:46:31 | Eindhoven | 10 december 1995 |
| 1:43:82 | Sydney | 22 januari 1998 | |
| 1:42:46 | Antwerpen | 16 december 2001 | |
| 1:42:45 | Berlijn | 26 januari 2003 | |
| 1:41:89 | Dublin | 14 december 2003 | |
| 400 m vrije slag | 3:46:12 | Amersfoort | 15 november 1998 |
| 3:45:00 | Uster | 30 januari 1999 | |
| 3:44:31 | Parijs | 20 februari 1999 | |
| 3:43:75 | Rio de Janeiro | 17 november 2002 | |
| 3:43:44 | New York | 23 november 2002 | |
| 50 m vlinderslag | 0:24:94 | Dordrecht | 28 januari 1995 |
| 0:24:73 | Emmen | 25 februari 1995 | |
| 0:24:71 | Dordrecht | 23 maart 1996 | |
| 0:24:23 | Sydney | 21 januari 1998 | |
| 0:24:16 | Sydney | 21 januari 1998 | |
| 0:23:87 | Eindhoven | 11 april 1999 | |
| 0:23:62 | Dordrecht | 17 april 1999 | |
| 4x50 m vrije slag | 1:25:55 | Dublin | 14 december 2003 |
| 4x100 m vrije slag | 3:11:57 | Hong Kong | 1 april 1999 |
| 4x200 m vrije slag | 7:04:48 | Hong Kong | 2 april 1999 |
| 4x100 m wisselslag | 3:34:78 | Eindhoven | 22 december 2002 |
Nationaal Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 0:22:89 | Auburn | 30 november 1995 |
| 0:22:77 | Auburn | 30 november 1995 | |
| 0:22:67 | Atlanta | 25 juli 1996 | |
| 0:22:43 | Brugge | 30 mei 1999 | |
| 0:22:06 | Istanbul | 30 juli 1999 | |
| 0:22:09 | Istanbul | 30 juli 1999 | |
| 0:22:03 | Sydney | 22 september 2000 | |
| 100 m vrije slag | 0:50:32 | Wenen | 24 augustus 1995 |
| 0:49:13 | Atlanta | 22 juli 1996 | |
| 0:49:73 | Atlanta | 22 juli 1996 | |
| 0:48:74 | Istanbul | 27 juli 1999 | |
| 0:48:47 | Istanbul | 27 juli 1999 | |
| 0:48:35 | Eindhoven | 18 december 1999 | |
| 0:47:84 | Sydney | 19 september 2000 | |
| 0:47:68 | Peking | 13 augustus 2008 | |
| 200 m vrije slag | 1:50:24 | Wenen | 22 augustus 1995 |
| 1:48:78 | Auburn | 1 december 1995 | |
| 1:48:68 | Atlanta | 20 juli 1996 | |
| 1:48:36 | Atlanta | 20 juli 1996 | |
| 1:47:34 | New York | 29 juli 1998 | |
| 1:47:09 | Istanbul | 27 juli 1999 | |
| 1:46:58 | Eindhoven | 19 december 1999 | |
| 1:45:35 | Sydney | 17 september 2000 | |
| 1:45:35 | Sydney | 18 september 2000 | |
| 1:44:89 | Berlijn | 2 augustus 2002 | |
| 400 m vrije slag | 3:48:37 | Toulouse | 15 april 2000 |
| 3:47:20 | Amersfoort | 20 februari 2002 | |
| 50 m vlinderslag | 0:24:83 | Eindhoven | 20 juni 1997 |
| 0:24:73 | Eindhoven | 19 juni 1998 | |
| 0:24:09 | Brugge | 29 mei 1999 | |
| 0:23:88 | Istanbul | 26 juli 1999 | |
| 4x50 m vrije slag | 1:28:34 | Eindhoven | 29 maart 2004 |
| 4x100 m vrije slag | 3:23:31 | Wenen | 25 augustus 1995 |
| 3:22:38 | Wenen | 25 augustus 1995 | |
| 3:19:02 | Atlanta | 23 juli 1996 | |
| 3:20:16 | Atlanta | 23 juli 1996 | |
| 3:16:27 | Istanbul | 26 juli 1999 | |
| 3:14:56 | Fukuoka | 22 juli 2001 | |
| 3:14:36 | Athene | 15 augustus 2004 | |
| 4x200 m vrije slag | 7:12:70 | Sydney | 19 september 2000 |
| 4x50 m wisselslag | 1:46:33 | Eindhoven | 30 april 1994 |
| 4x100 m wisselslag | 3:37:12 | Barcelona | 27 juli 2003 |
Europees Record Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 200 m vrije slag | 1:42:46 | Antwerpen | 16 december 2001 |
| 1:42:45 | Berlijn | 26 januari 2003 | |
| 1:41:89 | Dublin | 14 december 2003 | |
| 4x50 m vrije slag | 1:25:55 | Dublin | 14 december 2003 |
| 4x100 m vrije slag | 3:11:57 | Hong Kong | 1 april 1999 |
| 4x200 m vrije slag | 7:04:48 | Hong Kong | 2 april 1999 |
Europees Record Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 m vrije slag | 0:47:84 | Sydney | 19 september 2000 |
| 200 m vrije slag | 1:45:35 | Sydney | 17 september 2000 |
| 1:45:35 | Sydney | 18 september 2000 | |
| 1:44:89 | Berlijn | 2 augustus 2002 | |
| 4x50 m vrije slag | 1:28:34 | Eindhoven | 29 maart 2004 |
| 4x100 m vrije slag | 3:16:27 | Istanbul | 26 juli 1999 |
Wereldrecord Korte baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 4x50 m vrije slag | 1:25:55 | Dublin | 14 december 2003 |
Wereldrecord Lange baan
| Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 m vrije slag | 0:47:84 | Sydney | 19 september 2000 |
| 200 m vrije slag | 1:45:35 | Sydney | 17 september 2000 |
| 1:45:35 | Sydney | 18 september 2000 | |
| 4x50 m vrije slag | 1:28:34 | Eindhoven | 29 maart 2004 |
Vorige pagina: Femke Heemskerk
Volgende pagina: Johan Kenkhuis
